Tanti auguri a.....
Friends
DACCI UN 5 !!!
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1203 | 20/10/2024 16:30 |
Action Volley Albignasego | U12 CDS | Da disputare
|
|
2 | 1211 | 03/11/2024 15:00 |
U12 CDS | URBAN | Da disputare
|
|
3 | 1213 | 10/11/2024 11:00 |
Arcella Volley | U12 CDS | Da disputare
|
|
4 | 1218 | 16/11/2024 16:00 |
U12 CDS | AP DUE STELLE UNDER 12 | Da disputare
|
|
5 | 1222 | 23/11/2024 16:00 |
MEDOVOLLEY | U12 CDS | Da disputare
|
|
6 | 1225 | 01/12/2024 15:00 |
U12 CDS | URBAN | Da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action Volley Albignasego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | AP DUE STELLE UNDER 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Arcella Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | MEDOVOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | U12 CDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | URBAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager