G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | 29/11/2024 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | PALLAVOLO MASSANZAGO | da disputare
|
|
2 | 235 | 06/12/2024 21:00 |
UNIONLIDO BRENTELLA | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
3 | 241 | 13/12/2024 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | SAV RUDE VETERANS | da disputare
|
|
4 | 245 | 20/12/2024 21:00 |
G.S. S.ANGELO | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
5 | 251 | 10/01/2025 21:00 |
PALLAVOLO FOSSO' | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
6 | 256 | 17/01/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | CARRARESE ADUNA | da disputare
|
|
7 | 260 | 24/01/2025 21:00 |
VOLLEY POZZONOVO | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
8 | 265 | 31/01/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | LIBERTAS VOLLEY | da disputare
|
|
9 | 269 | 07/02/2025 21:00 |
ADRIA VOLLEY - GABETTI | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
10 | 274 | 14/02/2025 21:00 |
PALLAVOLO MASSANZAGO | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
11 | 280 | 21/02/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | UNIONLIDO BRENTELLA | da disputare
|
|
12 | 286 | 28/02/2025 21:00 |
SAV RUDE VETERANS | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
13 | 290 | 07/03/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | G.S. S.ANGELO | da disputare
|
|
14 | 296 | 14/03/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | PALLAVOLO FOSSO' | da disputare
|
|
15 | 301 | 22/03/2025 21:00 |
CARRARESE ADUNA | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
16 | 305 | 28/03/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | VOLLEY POZZONOVO | da disputare
|
|
17 | 310 | 03/04/2025 21:30 |
LIBERTAS VOLLEY | PROMEGA CDS - ASTRA | da disputare
|
|
18 | 314 | 11/04/2025 21:00 |
PROMEGA CDS - ASTRA | ADRIA VOLLEY - GABETTI | da disputare
|
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADRIA VOLLEY - GABETTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | CARRARESE ADUNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | G.S. S.ANGELO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | LIBERTAS VOLLEY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | PALLAVOLO FOSSO' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | PALLAVOLO MASSANZAGO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | PROMEGA CDS - ASTRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAV RUDE VETERANS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UNIONLIDO BRENTELLA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | VOLLEY POZZONOVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.S. CAMPODARSEGO VOLLEY S.D. P. IVA 02124970282 MATRICOLA FIPAV 060240214 E-MAIL INFO@CDSVOLLEY.IT
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager